În prima zi a Campionatului Mondial de Karate WUKF desfășurat la Malmö, sportivii români din cadrul FRKWUKF au demonstrat din nou valoarea și pregătirea lor, obținând numeroase medalii importante la probele de KATA individual și pe echipe. Performanțele lor remarcabile confirmă poziția României ca una dintre forțele puternice în karate la nivel mondial.
Până acum, delegația României a acumulat un total impresionant de 25 medalii:
- 🥇 8 medalii de aur
- 🥈 12 medalii de argint
- 🥉 5 medalii de bronz
Această performanță i-a clasat pe sportivii români pe locul 3 în clasamentul general pe națiuni, după primele întreceri de la acest campionat.
KATA INDIVIDUAL – MASCULIN
🥇 Locul 1 – Rares Ieney | Cadets B Shotokan | 14-15 ani
🥈 Locul 2 – Radu Ferastrau | Cadets B All Styles | 14-15 ani
🥈 Locul 2 – Stefan Manolea | Cadets A Shotokan | 16-17 ani
🥈 Locul 2 – Robert Ungureanu | Juniors Shotokan | 18-20 ani
🥉 Locul 3 – Dennis Dragos Samoila | Juniors Shito-Ryu | 18-20 ani
🥉 Locul 3 – Dennis Dragos Samoila | Juniors All Styles | 18-20 ani
🥇 Locul 1 – Sandor Ioo | Seniors Shotokan | 21-35 ani
🥉 Locul 3 – Sandor Ioo | Seniors All Styles | 21-35 ani
🥈 Locul 2 – Alin Marginean | Veterans A All Styles | 36-40 ani
KATA INDIVIDUAL – FEMININ
🥇 Locul 1 – Myriam Hermel Sestacova | Cadets B Shotokan și All Styles | 14-15 ani
🥈 Locul 2 – Alexandra Bozesan | Cadets B Shotokan | 14-15 ani
🥈 Locul 2 – Andreea Dancu | Cadets B Wado-Ryu | 14-15 ani
🥈 Locul 2 – Diana Elena Leotescu | Cadets B Other Styles | 14-15 ani
🥈 Locul 2 – Oana Turc | Cadets A Shotokan | 16-17 ani
🥈 Locul 2 – Diana Maria Dobrin | Cadets A Wado-Ryu | 16-17 ani
🥇 Locul 1 – Daria Harabagiu | Juniors All Styles | 18-20 ani
🥈 Locul 2 – Daria Harabagiu | Juniors Shotokan | 18-20 ani
🥉 Locul 3 – Vanessa Jessica Dobrea | Juniors Shito-Ryu | 18-20 ani
🥈 Locul 2 – Malina Maria Niculae | Seniors Shotokan | 21-35 ani
KATA PE ECHIPE
🥇 Locul 1 – Echipa Masculină FRK-WUKF (Radu Ferastrau, Rares Ieney, Cezar Muntean) | Cadets B All Styles | 14-15 ani
🥈 Locul 2 – Echipa Masculină FRK-WUKF (Constantin Mihoc, David Ionut Rusu, Patrick Tudorache) | Cadets A All Styles | 16-17 ani
🥇 Locul 1 – Echipa Feminină FRK-WUKF (Myriam Hermel Sestacova, Antonia Postolache, Andra Rusu) | Cadets B All Styles | 14-15 ani
🥉 Locul 3 – Echipa Feminină FRK-WUKF (Alexandra Bozesan, Andra Pestrea, Anastasia Robu) | Cadets B All Styles | 14-15 ani
🥇 Locul 1 – Echipa Feminină FRK-WUKF (Sabrina Popovici, Raisa Preda, Oana Turc) | Cadets A All Styles | 16-17 ani
România continuă astfel să se impună ca o forță competitivă la nivel mondial în karate, iar sportivii noștri sunt pregătiți să lupte pentru medalii și în următoarele zile ale competiției.